| Bids | Details |
| Contract | Corn | Soybeans |
| Jun 13 | $7.26 | $15.09 |
| Jul 13 | $7.26 | $15.09 |
| Oct 13 | $5.14 | $12.24 |
| Jan 14 | $5.18 | $12.30 |
| Mar 14 | $5.23 | $12.30 |
| May 14 | $5.31 | $12.31 |
| Jul 14 | $5.37 | $12.40 |
Futures prices current as of 7:44 AM CST
| Market News | Commentary |
| Locations | Our Story |
| Agronomy | Employment |
|
|
|
|